Scheduled Tournaments
DATE | TOURNAMENT | LOCATION |
|
WTA Tour ASB Classic | Auckland, New Zealand |
|
WTA Shenzhen Open | Shenzhen, China |
|
ATP & WTA Brisbane International | Brisbane, Australia |
|
WTA Hobart International | Hobart, Australia |
|
ATP & WTA Apia International Sydney | Sydney, Australia |
|
Australian Open View Bracket » |
Melbourne, Australia |
|
WTA St. Petersburg Ladies Open | St. Petersburg, Russia |
|
WTA Taiwan Open | Kaohsiung, Taiwan |
|
WTA Qatar Total Open | Doha, Qatar |
|
WTA Dubai Duty Free Tennis Championships | Dubai, United Arab Emirates |
|
ATP & WTA Rio Open | Rio de Janeiro, Brazil |
|
WTA BMW Malaysian Open | Kuala Lumpur, Malaysia |
|
ATP & WTA Abierto Mexicano Telcel | Acapulco, Mexico |
|
ATP & WTA BNP Paribas Open | Indian Wells, California, USA |
|
ATP & WTA Miami Open | Miami, Florida, USA |
|
WTA Tour Family Circle Cup | Charleston, South Carolina, USA |
|
WTA Abierto Monterrey Afirme | Monterrey, Mexico |
|
WTA BNP Paribas Katowice Open | Katowice, Poland |
|
WTA Copa Claro Colsanitis | Bogota, Colombia |
|
WTA Istanbul Cup | Istanbul, Turkey |
|
WTA Tour Porsche Tennis Grand Prix | Stuttgart, Germany |
|
WTA Grand Prix S.A.R La Princesse Lalla Meryem | Rabat, Morocco |
|
WTA J&T Banka Prague Open | Prague, Czech Republic |
|
ATP & WTA Mutua Madrid Open | Madrid, Spain |
|
ATP & WTA Internazionali BNL d'Italia | Rome, Italy |
|
WTA Internationaux de Strasbourg | Strasbourg, France |
|
WTA NURNBERGER VERSICHERUNGSCUP | Nurnberg, Germany |
|
French Open View Bracket » |
Roland Garros, Paris, France |
|
WTA Aegon Nottingham Open | Nottingham, England |
|
ATP & WTA Topshelf Open | 's-Hertogenbosch, Netherlands |
|
WTA Aegon Classic | Birmingham, England |
|
WTA Mallorca | Mallorca, Spain |
|
ATP & WTA Aegon International | Eastbourne, England |
|
Wimbledon View Bracket » |
Wimbledon, London, England |
|
WTA BRD Bucharest Open | Bucharest, Romania |
|
WTA Ladies Championship Gstaad | Gstaad, Switzerland |
|
WTA Collector Swedish Open | Bastad, Sweden |
|
WTA Nanchang | Nanchang, China |
|
WTA Tour Bank of the West Classic | Stanford, Connecticut, USA |
|
ATP & WTA Citi Open | Washington, DC, USA |
|
WTA Rogers Cup presented by National Bank | Toronto, Ontario, Canada |
|
ATP & WTA Western & Southern Open | Cincinnati, Ohio, USA |
|
WTA Connecticut Open presented by United Technologies | New Haven, Connecticut, USA |
|
WTA Louisville | Louisville, Kentucky, USA |
|
US Open View Bracket » |
Flushing Meadows, New York, USA |
|
WTA Japan Women's Open Tennis | Tokyo, Japan |
|
WTA Coupe Banque Nationale | Quebec City, Quebec, Canada |
|
WTA Guangzhou International Women's Open | Guangzhou, China |
|
WTA Tour Toray Pan Pacific Open | Tokyo, Japan |
|
WTA Korea Open | Seoul, South Korea |
|
WTA Tour Tashkent Open | Tashkent, Uzbekistan |
|
WTA Dongfeng Motor Wuhan Open | Wuhan, China |
|
ATP & WTA China Open | Beijing, China |
|
WTA Generali Ladies Linz | Linz, Austria |
|
WTA Hong Kong Tennis Open | Hong Kong, Hong Kong |
|
WTA Tianjin Open | Tianjin, China |
|
WTA BGL BNP PARIBAS Luxembourg Open | Luxembourg, Luxembourg |
|
ATP & WTA Kremlin Cup | Moscow, Russia |
|
WTA Finals | Singapore, Singapore |
|
WTA Elite Trophy | Zhuhai, China |